当院でおこなっております検診内容の一覧です。検診を受診する際の目安としてご覧ください。
| 検診種類 | がんドック | 心臓ドック | 人間ドック(注1) | 脳ドック | 乳がん検診 | メタボリック検診 | SAS検診 | ||
| 事前健康調査表送付 | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 問診 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り(注2) | ||
| 検診後医師説明 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 検診結果報告書送付 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | ||
| 血圧測定 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 身体測定 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 腹囲測定 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 視触診 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | ||
| 聴力 | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 肺機能検査 | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 尿素呼気試験 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 睡眠時無呼吸検査 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | ||
| PET-CT | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 64列マルチスライスCT | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| マルチスライスCT | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | ||
| MRI(腹部) | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| MRI(頭部) | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| MRA(頭部) | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 心エコー | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 甲状腺エコー | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 頚動脈エコー | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 乳腺エコー | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り(注3) | 無し | 無し | ||
| 腹部エコー | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 胃部造影 (バリウムまたは胃カメラ検査) |
無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 動脈硬化検査 | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| マンモグラフィ(2方向) | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | ||
| 胸部X線写真 | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 眼底検査 | 無し | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 安静心電図 | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 腫瘍マーカー | AFP | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| CEA | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| CA19-9 | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| SCC抗原 | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| PSA(男性のみ) | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| CA125(女性のみ) | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 血液検査 | 白血球 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | |
| 赤血球 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 血色色素 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 血小板数 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| ヘマトクリット | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| MCV | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| MCH | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| MCHC | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 未梢血液像 (Neut・Eos・Bas・Mon・Lym他) |
有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 心臓疾患・動脈硬化 | CPK | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | |
| CPK-MB | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| LDH | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 総コレステロール | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 中性脂肪 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| HDLコレステロール | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| LDLコレステロール | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 高感度CRP | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 肝臓・すい臓機能 | 総蛋白 | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | |
| アルブミン | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| A/G比 | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 総ビリルビン | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 直接ビリルビン | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| GOT(AST) | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| GPT(ALT) | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| γ-GTP | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| ALP | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| コリンエステラーゼ | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| HBs抗原 | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| HBs抗体 | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| HCV抗体 | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 血清アミラーゼ | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| ZTT | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| TTT | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| LAP | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| NEFA | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 腎機能 | クレアチニン | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | |
| 尿素窒素 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 尿酸 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 貧血 | 血清鉄 (鉄欠乏症貧血検査) |
有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 糖 | 血糖 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | |
| Hb-A1c | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | ||
| 関節 | CRP(リウマチ関節炎検査) | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| RA(リウマチ関節炎検査) | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 電解質 | Na | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | |
| K | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| Cl | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| Ca | 有り | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 尿検査 | PH | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 蛋白 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 糖 | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| ウロビリノーゲン | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| ビリルビン | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | ||
| 潜血反応 | 有り | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 尿中アルブミン | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| ケトン体 | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 沈渣 | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 便潜血検査(2回) | 有り | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
| 検査時間 | 3時間 30分 |
3時間 30分 |
3時間 | 2時間 30分 |
1時間 30分 |
30分 | 一晩 (ご自宅にて検査) |
||
| 検査費用(税込) | 6万5千円(注4) | 3万円 | 3万5千円 | 2万円 | 6,300円~9,450円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
(注1)あおぞらクリニックの人間ドックの検査項目は別メニューとなります 詳しくは こちら をご覧ください
(注2)睡眠時無呼吸症候群検診は郵送にて実施
(注3)乳腺エコーはオプション
(注4)平成24年4月以降に受けられる方