
トップページ
リハビリと在宅支援
リハビリテーション
実績報告
回復期リハビリデータ
回復期リハビリデータ:平成21年度
回復期リハビリデータ:リハビリテーション提供単位数・リハビリテーション効果に関して
回復期リハビリデータ・リハビリテーション提供単位数・リハビリテーション効果に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
本ページで使用している「FIM」について説明します
FIMとは、機能的自立度評価表(Functional Independence Measure)の略で、実際の日常生活動作(ADL)を評価する方法です。全18項目を介助量に応じて7段階で評価します。
最高点は126点、最低点は18点です。
平成21年4月1日から平成22年3月31日までに入院された患者様

| 疾患 | 北斗病院 | 全国 |
| 脳血管Ⅰ | 4.6 | 4.7 |
| 脳血管Ⅱ | 4.3 | 4.6 |
| 整形外科系 | 3.4 | 4.2 |
| 廃用症候群 | 4.1 | 3.7 |
セラピスト数は病棟基準値を大きく上回っていますが、病床数が多いため、患者様1人当たりの提供単位数は全国値よりも低い結果となりました。平成23年度よりリハビリテーション充実加算にて日平均6.7単位を実現しています。

| FIM指数 | 北斗入院時 | 北斗退院時 | 全国入院時 | 全国退院時 |
| 20点以下 | 4.5パーセント | 3.8パーセント | 4.7パーセント | 3.3パーセント |
| 21点から40点 | 12.3パーセント | 7.2パーセント | 14.3パーセント | 9.2パーセント |
| 41点から60点 | 11.3パーセント | 8.5パーセント | 15.7パーセント | 8.9パーセント |
| 61点から80点 | 15.1パーセント | 6.4パーセント | 18.3パーセント | 11.0パーセント |
| 81点から100点 | 21.1パーセント | 12.3パーセント | 21.3パーセント | 17.1パーセント |
| 101点以上 | 35.5パーセント | 61.5パーセント | 25.7パーセント | 50.6パーセント |
昨年同様、全国値に比べて入院時・退院時FIM指数は高い状態でした。

| FIM指数 | 北斗入院時 | 北斗退院時 | 北斗リハ効果 | 全国入院時 | 全国退院時 | 全国リハ効果 |
| 脳血管Ⅰ | 76.7 | 95.2 | 18.5 | 72.9 | 90.0 | 17.1 |
| 脳血管Ⅱ | 84.9 | 102.2 | 17.3 | 77.8 | 92.2 | 14.4 |
| 整形外科 | 90.1 | 99.3 | 9.2 | 84.3 | 98.8 | 14.4 |
| 廃用症候群 | 67.7 | 82.4 | 14.8 | 66.4 | 76.5 | 10.1 |
入院割合の6割を超える「脳血管系」のリハ効果は全国値に比べて高い結果でした。

| 退院後の経路 | 平均FIM指数 |
| 自宅 | 110.2 |
| 高齢者下宿 | 95 |
| グループホーム | 59.9 |
| 老人保健施設 | 64.2 |
| 急変・再発 | 77.2 |
| 老健あおぞら | 61.9 |
| 転院 | 57.8 |
| 特別養護老人ホーム | 86.3 |
| 死亡 | 18.0 |
やはり自宅へ退院される患者様のADL自立度は高いようです。一方、自宅復帰患者様の自立度分布では重度の患者様でも自宅復帰しています(環境やマンパワー、福祉サービスなど自立度以外の要因も自宅復帰に影響していると考えられます)。

| FIM指数 | 北斗病院 | 全国 |
| -21点以下 | 1.5パーセント | 1.1パーセント |
| -20点から-11点 | 0.6パーセント | 1.1パーセント |
| -10点から-1点 | 3.0パーセント | 3.7パーセント |
| 変化なし | 7.7パーセント | 10.5パーセント |
| 1点から10点 | 36.1パーセント | 29.8パーセント |
| 11点から20点 | 22.0パーセント | 22.6パーセント |
| 21点から30点 | 12.4パーセント | 14.1パーセント |
| 31点から40点 | 8.1パーセント | 8.3パーセント |
| 41点から50点 | 3.6パーセント | 4.7パーセント |
| 51点から60点 | 2.6パーセント | 2.4パーセント |
| 61点以上 | 2.4パーセント | 1.8パーセント |
全国値と同様「1~10点」の改善が最も多く、「1~20点」の改善が6割弱となる結果でした。