急性期リハビリデータ・入院患者様とリハビリ患者様に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入院された患者様

| 項目 | リハビリ有り | リハビリ無し |
| 人数 | 1419人 | 3744人 |
| 割合 | 27パーセント | 73パーセント |
リハビリ対象者は入院患者全体のおよそ3割です。

| 項目 | リハビリ有り | リハビリ無し |
| 男性 | 717 | 1965 |
| 女性 | 702 | 1779 |
| 合計 | 1419 | 3744 |
リハビリ対象患者の男女比は、差がほとんどありません。

| 項目 | リハビリ有り | リハビリ無し |
| 0歳から9歳 | 0 | 188 |
| 10歳から19歳 | 20 | 158 |
| 20歳から29歳 | 19 | 304 |
| 30歳から39歳 | 41 | 311 |
| 40歳から49歳 | 60 | 252 |
| 50歳から59歳 | 106 | 414 |
| 60歳から69歳 | 280 | 697 |
| 70歳から79歳 | 439 | 881 |
| 80歳から89歳 | 364 | 502 |
| 90歳以上 | 90 | 107 |
| 合計 | 1419 | 3744 |
70歳代から80歳代の患者様が多いです。リハビリ対象者のうち、8割は60歳以降です。80歳以降の約4割はリハビリ対象者です。

| 項目 | リハビリ有り | リハビリ無し |
| 眼科 | 0 | 63 |
| 形成外科 | 2 | 84 |
| 歯科 | 7 | 924 |
| 耳鼻咽喉科 | 3 | 429 |
| 循環器科 | 39 | 327 |
| 消化器科 | 35 | 632 |
| 神経内科 | 46 | 34 |
| 整形外科 | 334 | 265 |
| 内科 | 3 | 85 |
| 脳神経外科 | 949 | 894 |
| 放射線科 | 1 | 6 |
| 麻酔科 | 0 | 1 |
| 合計 | 1419 | 3744 |
脳神経外科がやはり多いです。神経内科・整形外科・脳神経外科の5割以上はリハビリ対象者です。他診療科は10パーセント未満です。