急性期リハビリデータ・リハビリテーション実施状況に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入院された患者様

| 療法 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 療法別合計 |
| PT(理学療法) | 744件 | 534件 | 14件 | 128件 | 1420件 |
| OT(作業療法) | 682件 | 149件 | 4件 | 78件 | 913件 |
| ST(言語聴覚療法) | 447件 | 8件 | 9件 | 30件 | 494件 |
| 疾患別合計 | 1873件 | 691件 | 27件 | 236件 | 2827件 |
脳血管障害系のリハビリが多いです。整形外科疾患系では、脊柱疾患術後、関節疾患術後(人工関節)が多いです。

| 療法 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 療法別平均 |
| PT(理学療法) | 4.4日 | 3.4日 | 7.0日 | 12.0日 | 6.7日 |
| OT(作業療法) | 3.5日 | 12.0日 | 11.0日 | 13.1日 | 9.9日 |
| ST(言語聴覚療法) | 3.3日 | 0.0日 | 12.5日 | 8.0日 | 7.9日 |
| 疾患別平均 | 3.7日 | 7.7日 | 10.2日 | 11.0日 | 8.2日 |
脳血管障害は入院当日から開始することが多いです。
人工関節・靭帯損傷・脊柱疾患術後は入院2日目から3日目(術後1日目から2日目)から開始することが多いです。

| 療法 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 療法別平均 |
| PT(理学療法) | 16.4日 | 12.6日 | 11.7日 | 16.9日 | 14.4日 |
| OT(作業療法) | 14.9日 | 7.7日 | 3.5日 | 9.7日 | 8.9日 |
| ST(言語聴覚療法) | 12.4日 | 8.3日 | 14.3日 | 13.2日 | 12.0日 |
| 疾患別平均 | 14.6日 | 9.5日 | 9.8日 | 13.2日 | 11.8日 |
各療法の提供平均日数はPT:14.4日(42.4パーセント)、OT:8.9日(27.3パーセント)、ST:12.0日(33.8パーセント)です。
(特記事項)各療法の差は週回数の影響(週に3回から6回)です。

| 療法 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 療法別平均 |
| PT(理学療法) | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| OT(作業療法) | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| ST(言語聴覚療法) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 疾患別平均 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
全体は1日当たり1.5単位(PT:1.5、OT:1.4、ST:1.6)です。1療法は週に90分から180分(頻度は週に3日から6日)です。