急性期リハビリデータ・リハビリテーション対象患者の帰結先に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入院された患者様

| 帰結先 | 件数 | 割合 |
| 回復期リハビリ病棟 | 437件 | 30パーセント |
| 亜急性期病棟 | 237件 | 16パーセント |
| 在宅 | 614件 | 42パーセント |
| 施設 | 60件 | 4パーセント |
| 転院 | 55件 | 3パーセント |
| 特殊疾患病棟 | 25件 | 2パーセント |
| 死亡 | 44件 | 3パーセント |
| 計 | 1467件 | 100パーセント |
(特記事項)行き先は、在宅:約4割、病棟:約5割です。治療が終わっても身体に麻痺などがある場合は、回復期または亜急性期病棟にてリハビリを受けられます。
回復期病棟と亜急性期病棟はリハビリ対象の病棟です。

| 疾患 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 計 |
| 回復期リハビリ病棟 | 269件 | 141件 | 0件 | 26件 | 436件 |
| 亜急性期病棟 | 30件 | 183件 | 1件 | 23件 | 237件 |
| 在宅 | 355件 | 203件 | 4件 | 52件 | 614件 |
| 施設 | 35件 | 9件 | 5件 | 11件 | 60件 |
| 転院 | 34件 | 7件 | 1件 | 8件 | 50件 |
| 特殊疾患病棟 | 22件 | 0件 | 1件 | 2件 | 25件 |
| 死亡 | 29件 | 3件 | 5件 | 7件 | 44件 |
| 計 | 774件 | 546件 | 17件 | 129件 | 1466件 |
在宅復帰率は脳血管系:45.9パーセント、整形外科系:37.2パーセント、呼吸器系:23.5パーセント、廃用症候群:40.3パーセントです。

| 疾患 | 脳血管系 | 整形外科系 | 呼吸器系 | 廃用症候群 | 計 |
| 回復期リハビリ病棟 | 24.8日 | 22.0日 | 0日 | 29.0日 | 25.3日 |
| 亜急性期病棟 | 33.3日 | 18.2日 | 121.0日 | 29.0日 | 50.4日 |
| 在宅 | 27.3日 | 17.2日 | 36.5日 | 42.0日 | 30.7日 |
| 施設 | 23.0日 | 27.6日 | 21.0日 | 26.0日 | 24.4日 |
| 転院 | 30.8日 | 1.4日 | 27.0日 | 61.0日 | 30.0日 |
| 特殊疾患病棟 | 47.0日 | 0日 | 7.0日 | 57.0日 | 52.0日 |
| 死亡 | 44.0日 | 53.0日 | 67.5日 | 50.0日 | 53.6日 |
| 計 | 32.9日 | 19.9日 | 40.0日 | 42.0日 | 134.8日 |
脳血管・整形外科系の患者様は、約1ヶ月でリハビリ病棟に移られることが多いです。