回復期リハビリデータ・期間に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入院された患者様

| 項目 | 北斗病院 | 全国データ |
| 14日以下 | 21.7パーセント | 19.3パーセント |
| 15日から30日 | 46.7パーセント | 37.3パーセント |
| 31日から60日 | 30.5パーセント | 39.8パーセント |
| 61日以上 | 0パーセント | 3.6パーセント |
| 平均 | 23.5日 | 31.6日 |
発症から入院までの期間は全国に比べ1週間程度短くなっています。
患者様の約7割が発症後1ヶ月以内に入院しています。

| 項目 | 北斗病院 | 全国データ |
| 脳血管系 | 82.5日 | 89.3日 |
| 整形外科系 | 57.6日 | 54.6日 |
| 廃用症候群 | 63.2日 | 56.7日 |
| 平均 | 73.8日 | 72.3日 |
原因疾患の6割を超える「脳血管系」は全国データ値よりも期間は短くなっています。

| 退院経路 | 北斗病院 |
| 急変・死亡 | 45.4日 |
| 転棟・転院 | 80.9日 |
| 老健・福祉施設 | 81.9日 |
| 自宅 | 71.7日 |
全国データはないので比較できませんが「転棟・転院」「老健・福祉施設」への退院者様の在院期間が延長する傾向がありました(待機期間という要因も考えられます)。