回復期リハビリデータ・リハビリテーション効果に関して、Q&A方式で情報を公開しています。
本ページで使用している「FIM」について説明します
FIMとは、機能的自立度評価表(Functional Independence Measure)の略で、実際の日常生活動作(ADL)を評価する方法です。全18項目を介助量に応じて7段階で評価します。
最高点は126点、最低点は18点です。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに入院された患者様

| FIM指数 | 北斗入院時 | 北斗退院時 | 全国入院時 | 全国退院時 |
| 20点以下 | 2.7パーセント | 1.8パーセント | 4.4パーセント | 3.0パーセント |
| 21点から40点 | 9.9パーセント | 3.6パーセント | 14.9パーセント | 9.3パーセント |
| 41点から60点 | 13.8パーセント | 6.2パーセント | 15.6パーセント | 9.2パーセント |
| 61点から80点 | 15.6パーセント | 18.3パーセント | 18.3パーセント | 10.9パーセント |
| 81点から100点 | 19.0パーセント | 11.4パーセント | 20.4パーセント | 16.1パーセント |
| 101点以上 | 39.0パーセント | 59.2パーセント | 26.4パーセント | 51.5パーセント |
当院急性期データチームの報告によると当院での急性期リハ開始時のFIM指数が70.9点であることから、全国的にはほとんど急性期の状態で回復期へ入院してきていることが予測されます。
全国データでは入院時21点から40点の数が多いようです(全国:約15パーセント、北斗:9.9パーセント)。

| FIM指数 | 北斗入院時 | 北斗退院時 | 北斗リハ効果 | 全国入院時 | 全国退院時 | 全国リハ効果 |
| 脳血管Ⅰ | 79.3 | 92.7 | 13.4 | 72.0 | 89.9 | 17.9 |
| 脳血管Ⅱ | 73.4 | 93.1 | 19.7 | 75.9 | 90.9 | 15.0 |
| 運動器 | 98.5 | 107.3 | 8.8 | 85.1 | 99.8 | 14.7 |
| 廃用症候群 | 63.5 | 75.2 | 11.7 | 65.5 | 75.2 | 9.7 |
全国データに比べて「脳血管Ⅱ」と「廃用症候群」の効果は高いですが、「脳血管Ⅰ」と「運動器」の効果は低い状態です。しかしいずれの疾患も退院時のFIM指数は全国データ値をほぼ上回っています。

| 発症から入院までの期間 | 北斗病院 | 全国データ |
| 14日以下 | 10.7 | 16.1 |
| 15日から30日 | 12.8 | 15.6 |
| 31日から60日 | 12.8 | 15.4 |
| 61日から90日 | ― 該当無し |
13.7 |
| 90日以上 | ― 該当無し |
9.4 |
一般には発症から入院までの期間が短いほどリハビリテーション効果が高いといわれていますが、当院では発症後15日から60日の期間に入院したケースが最も高い効果を示しました(急性期病棟での疾病コントロール期間が影響?)。

| 退院後の経路 | 平均FIM指数 | 割合 |
| 自宅 | 109.2 | 68.0パーセント |
| 高齢者下宿等 | 90.5 | 1.4パーセント |
| グループホーム | 82.5 | 5.0パーセント |
| 老人保健施設 | 74.6 | 8.3パーセント |
| 急変・再発にて転階 | 67.5 | 1.4パーセント |
| 老健あおぞら | 67.3 | 2.7パーセント |
| 転院 | 55.8 | 9.9パーセント |
| 特別養護老人ホーム | 50.6 | 1.6パーセント |
| 特殊疾患病棟 | 36.0 | 0.2パーセント |
| 死亡 | 18.0 | 1.4パーセント |
退院先は患者様の自立度のみならず、家屋状況や介護力により変わってきますが、やはり自宅へ退院される方の自立度は高い値でした。