平成28年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 158人 | 113人 | 97人 | 185人 | 318人 | 496人 | 1031人 | 1484人 | 1322人 | 294人 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 135人 | 16.29日 | 16.54日 | 38.52% | 73.33歳 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62人 | 18.87日 | 19.35日 | 50.00% | 71.24歳 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58人 | 11.55日 | 9.87日 | 3.45% | 76.78歳 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 53人 | 13.55日 | 16.73日 | 30.19% | 74.77歳 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 48人 | 19.79日 | 18.76日 | 41.67% | 77.56歳 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0113xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等23あり | 53人 | 37.64日 | 42.31日 | 0.00% | 71.32歳 | |
050210xx97020x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等22あり 副傷病なし | 19人 | 18.05日 | 25.01日 | 0.00% | 75.21歳 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13人 | 25.85日 | 12.84日 | 0.00% | 79.00歳 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10人 | 36.00日 | 8.87日 | 0.00% | 70.10歳 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 30.07日 | - | - |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 320人 | 4.14日 | 4.71日 | 0.00% | 75.41歳 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 274人 | 2.79日 | 3.06日 | 0.00% | 75.28歳 | |
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等23あり 副傷病なし | 99人 | 3.95日 | 5.94日 | 0.00% | 75.55歳 | |
050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等23あり 副傷病なし | 89人 | 5.11日 | 10.29日 | 0.00% | 76.30歳 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55人 | 2.69日 | 3.22日 | 0.00% | 74.20歳 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 76人 | 24.07日 | 27.63日 | 80.26% | 83.71歳 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57人 | 19.51日 | 26.26日 | 89.47% | 76.11歳 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 38人 | 16.24日 | 11.91日 | 2.63% | 34.63歳 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 33人 | 18.24日 | 24.42日 | 96.97% | 69.79歳 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 31人 | 17.61日 | 20.57日 | 80.65% | 82.42歳 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20人 | 20.85日 | 15.92日 | 0.00% | 71.10歳 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15人 | 6.47日 | 6.82日 | 0.00% | 59.60歳 | |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 10人 | 5.30日 | 8.38日 | 0.00% | 69.50歳 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10人 | 15.60日 | 9.08日 | 0.00% | 78.00歳 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.2日 | - | - |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.06日 | - | - | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 16.26日 | - | - | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.75日 | - | - | |
060340xx03x1xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2あり | - | - | 30.31日 | - | - | |
060060xx99x00x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.07日 | - | - |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 41人 | 7.05日 | 6.59日 | 0.00% | 55.95歳 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 27人 | 11.78日 | 11.57日 | 0.00% | 57.56歳 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 12人 | 10.58日 | 10.30日 | 0.00% | 57.92歳 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 12人 | 4.67日 | 4.64日 | 0.00% | 48.58歳 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.39日 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 72人 | 5.04日 | 7.47日 | 0.00% | 52.79歳 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 67人 | 4.28日 | 5.50日 | 1.49% | 41.81歳 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 57人 | 7.95日 | 9.37日 | 0.00% | 59.44歳 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 54人 | 1.17日 | 3.32日 | 0.00% | 3.24歳 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 53人 | 4.51日 | 5.24日 | 0.00% | 67.58歳 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 18人 | 2.39日 | 3.44日 | 0.00% | 65.94歳 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 11人 | 8.55日 | 6.42日 | 0.00% | 49.91歳 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.80日 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.46日 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.28日 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.40日 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61日 | - | - | |
020250xx99xxxx | 結膜の障害 手術なし | - | - | 6.74日 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.46日 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.00日 | - | - |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 17.95日 | - | - | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 14.61日 | - | - | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.82日 | - | - | |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 13.46日 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.12日 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 17人 | 2.59日 | 5.50日 | 0.00% | 4.29歳 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15人 | 4.93日 | 6.42日 | 0.00% | 2.60歳 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 11人 | 3.82日 | 6.02日 | 0.00% | 0.91歳 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 11人 | 2.09日 | 2.62日 | 0.00% | 6.36歳 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10人 | 5.10日 | 5.79日 | 0.00% | 2.00歳 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.83日 | - | - | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | - | - | 15.29日 | - | - | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.45日 | - | - | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.41日 | - | - | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.84日 | - | - |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | - | - | 9.60日 | - | - | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 24.87日 | - | - | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 26.25日 | - | - | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 33.71日 | - | - | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 24.03日 | - | - |
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.83日 | - | - | |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.23日 | - | - | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 12.73日 | - | - | |
060035xx97x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等27あり 副傷病なし | - | - | 15.9日 | - | - | |
06007xxx9901xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 22.36日 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | 13人 | - | - | 20人 | - | 1 | 7版 |
大腸癌 | 11人 | - | - | 31人 | 20人 | 11人 | 1 | 7版 |
乳癌 | 17人 | 54人 | - | - | 19人 | - | 1 | 7版 |
肺癌 | - | - | - | - | 11人 | - | 1 | 7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7版 |
【対象】
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
5大癌の入院治療を行った患者数を表します。
初発患者は部位・ステージ別に患者数を表し、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数を表しております。いずれも延患者数です。
※5大癌:胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌を指します。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
5大癌の入院治療を行った患者数を表します。
初発患者は部位・ステージ別に患者数を表し、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数を表しております。いずれも延患者数です。
※5大癌:胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32人 | 16.06日 | 78.88歳 |
重症 | 14人 | 29.00日 | 86.14歳 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
【対象】
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
成人の市中肺炎にて入院治療した重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を表します。
※成人:この集計での成人とは15歳以上の患者さまを指します。
※市中肺炎:普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
成人の市中肺炎にて入院治療した重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を表します。
※成人:この集計での成人とは15歳以上の患者さまを指します。
※市中肺炎:普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | – | 17人 | 9.29日 | 71.65歳 | 0.00% |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | – | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 517人 | 24.83日 | 77.35歳 | 41.53% |
その他 | 32人 | 23.06日 | 72.44歳 | 1.64% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | 38人 | 13.61日 | 73.79歳 | 0.00% |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | – | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | – | - | - | - | - |
【対象】
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
脳梗塞にて入院治療した病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を表します。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者
【定義】
脳梗塞にて入院治療した病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を表します。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 83人 | 1.05日 | 11.31日 | 6.02% | 77.76歳 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 29人 | 1.00日 | 27.79日 | 34.48% | 64.86歳 | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 23人 | 4.65日 | 23.91日 | 13.04% | 56.30歳 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19人 | 12.63日 | 38.47日 | 10.53% | 64.21歳 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 19人 | 3.42日 | 9.95日 | 15.79% | 74.37歳 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-21 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(1吻合) | 36人 | 14.08日 | 23.36日 | 2.78% | 72.28歳 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 27人 | 11.19日 | 25.33日 | 3.70% | 70.67歳 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 21人 | 9.57日 | 17.38日 | 0.00% | 75.71歳 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | 13人 | 17.54日 | 32.85日 | 0.00% | 74.31歳 | |
K599-4 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | - | - | - | - | - |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 360人 | 1.32日 | 2.20日 | 0.00% | 75.63歳 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 45人 | 0.80日 | 2.27日 | 0.00% | 76.60歳 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 45人 | 2.44日 | 4.31日 | 0.00% | 78.09歳 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 37人 | 1.78日 | 2.41日 | 0.00% | 70.62歳 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 21人 | 0.86日 | 1.10日 | 0.00% | 62.48歳 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 96人 | 1.79日 | 18.96日 | 91.67% | 73.40歳 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 69人 | 5.55日 | 18.03日 | 63.77% | 77.00歳 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 37人 | 0.27日 | 1.68日 | 0.00% | 47.92歳 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 29人 | 3.24日 | 16.48日 | 6.90% | 63.55歳 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 27人 | 5.67日 | 13.19日 | 37.04% | 69.63歳 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 85人 | 0.31日 | 1.22日 | 0.00% | 68.78歳 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 31人 | 1.03日 | 3.90日 | 0.00% | 68.19歳 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21人 | 2.00日 | 4.57日 | 0.00% | 59.90歳 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13人 | 4.31日 | 12.54日 | 0.00% | 64.38歳 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 12人 | 0.92日 | 3.08日 | 0.00% | 65.25歳 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 42人 | 0.19日 | 1.24日 | 0.00% | 68.55歳 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17人 | 1.00日 | 1.53日 | 0.00% | 68.59歳 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16人 | 3.94日 | 7.00日 | 0.00% | 80.44歳 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 10人 | 0.10日 | 4.70日 | 0.00% | 74.30歳 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | - | - | - | - | - |
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 43人 | 0.84日 | 5.23日 | 0.00% | 55.93歳 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 17人 | 0.82日 | 11.12日 | 0.00% | 55.82歳 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 12人 | 0.83日 | 8.75日 | 0.00% | 57.92歳 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 69人 | 0.80日 | 3.38日 | 0.00% | 53.28歳 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 55人 | 0.13日 | 0.18日 | 0.00% | 4.67歳 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 36人 | 0.83日 | 5.11日 | 0.00% | 28.36歳 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 27人 | 1.00日 | 5.00日 | 0.00% | 62.81歳 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 22人 | 0.14日 | 3.59日 | 0.00% | 44.68歳 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | 11人 | 0.00日 | 8.00日 | 0.00% | 52.09歳 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 11人 | 0.64日 | 1.00日 | 0.00% | 68.36% | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 106人 | 1.00日 | 2.00日 | 0.00% | 72.76歳 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K214 | 霰粒腫摘出術 | - | - | - | - | - | |
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100cm2以上) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
