脳神経外科・脳神経内科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 67 | 
| 脳血管内手術 | 100 | 
| 脊椎脊髄手術 | 72 | 
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 39 | 
| 頭蓋内腫瘍手術 | 25 | 
| 頭蓋内血腫除去術 | 28 | 
| 動脈形成術、吻合術 | 10 | 
| 創傷処理 | 15 | 
| その他 | 260 | 
| 合 計 | 616 | 
 
心臓血管外科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 86 | 
| ペースメーカー移植術/交換術 | 30 | 
| 末梢血管手術 | 19 | 
| 弁膜症手術 | 19 | 
| その他 | 55 | 
| 合 計 | 209 | 
 
乳腺外科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術) | 31 | 
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術) | 29 | 
| その他 | 26 | 
| 合 計 | 86 | 
 
循環器内科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 256 | 
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 62 | 
| 経皮的冠動脈形成術 | 76 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 48 | 
| ペースメーカー移植術/交換術 | 10 | 
| その他 | 37 | 
| 合 計 | 489 | 
 
耳鼻咽喉科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 鼻・副鼻腔手術 | 166 | 
| 耳手術 | 90 | 
| 口腔・咽頭手術 | 76 | 
| 甲状腺手術 | 59 | 
| 唾液腺手術 | 20 | 
| 喉頭手術 | 22 | 
| 頸部手術 | 18 | 
| 気管・食道手術 | 14 | 
| その他 | 21 | 
| 合 計 | 486 | 
 
眼科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 水晶体再建術 | 79 | 
| その他 | 7 | 
| 合 計 | 86 | 
 
整形外科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 骨折観血的手術(下肢) | 92 | 
| 脊椎関連手術(脊椎固定術等) | 70 | 
| 骨折観血的手術(上肢) | 69 | 
| 人工関節置換術(膝関節)(再置換含) | 61 | 
| 神経関連手術(神経移行術等) | 55 | 
| その他骨折手術 | 34 | 
| その他関節手術 | 75 | 
| 腱関連手術(腱移行術等) | 42 | 
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 37 | 
| 人工関節置換術(股関節)(再置換含) | 23 | 
| 人工骨頭挿入術(股関節) | 28 | 
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 24 | 
| 関節鏡下半月板切除術/縫合術 | 22 | 
| その他関節鏡視下手術 | 12 | 
| その他 | 190 | 
| 合 計 | 834 | 
 
形成外科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 皮膚・皮下・粘膜下血管腫摘出術 | 158 | 
| 眼瞼手術 | 30 | 
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 13 | 
| その他 | 61 | 
| 合 計 | 262 | 
 
消化器外科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| ヘルニア手術(鏡視下含む) | 28 | 
| 結腸切除術(鏡視下含む) | 27 | 
| 胆嚢摘出術(鏡視下含む) | 25 | 
| 胃切除・全摘術(鏡視下含む) | 13 | 
| 直腸切除・切断術(鏡視下含む) | 13 | 
| その他 | 79 | 
| 合 計 | 185 | 
 
消化器内科(入+外)
| 術式分類 | 平成29年度 | 
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 338 | 
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 38 | 
| 内視鏡的膵管ステント留置術 | 25 | 
| 内視鏡的乳頭切開術 | 23 | 
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 12 | 
| 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 | 11 | 
| その他 | 53 | 
| 合 計 | 500 | 
 
 
     
	     
	 
 
 
  
 
 
 
    
        職種別採用サイトHiring sites by job type